內容:
利用zigbee來做LANDMARC的實驗。
數據:
A為追蹤標籤,其餘為參考標籤 ; Reader位於參考標籤C的位置。
一、180 cm(未關電扇與電燈)
A (90.90)、B(0.0)、C(180.0)、D(0.180)、E(180.180)
A = 182 195 186 187 198 196 203
B = 190 191 185 203 182 198 188
C = 196 204 202 196 198 201 201
D = 183 174 193 200 193 207 204
E = 186 184 184 183 189 191 199
二、180 cm(關掉電扇與電燈)
A = 193 201 196 192 187 184 195
B = 195 194 187 189 189 194 196
C = 205 201 192 201 205 199 201
D = 205 198 201 201 198 200 189
E = 186 184 184 183 189 191 199
三、360 cm
A (300.240)、B(0.0)、C(360.0)、D(0.360)、E(360.360)
A = 191 192 194 199 182 191 189
B = 192 195 195 191 190 188 186
C = 205 209 208 206 205 206 202
D = 191 191 192 190 194 192 191
E = 193 193 193 198 198 198 192
四、120 cm
A (60.60)、B(0.0)、C(120.0)、D(0.120)、E(120.120)
A = 189 191 198 187 191 186 198
B = 196 198 198 199 187 194 199
C = 192 192 190 196 195 198 192
D = 204 205 206 202 202 204 202
E = 198 192 191 193 197 196 197
帶入LANDMARC公式即可求得追蹤標籤A的預測座標。
by譓伃
誤差多大呢?
回覆刪除CY